Nacelles à flèche télescopique

Photo non contractuelle
Applications
- Démolition
- Construction de bâtiments
- Finition et entretien d'ouvrages d'art
- Élagage
- Opérations évènementielles...
Les nacelles télescopiques sont souvent des nacelles "grande hauteur".
Fonctionnant à l'énergie diesel, elles sont d'une grande souplesse de déplacement.
Certains modèles disposent d'un bras pendulaire facilitant l'approche ou le travail en surplomb d'obstacle.
Vous désirez louer une de nos nacelles à flèche télescopique ?
Loxam Access vous propose une offre adaptée à vos besoins.
Hauteurs de travail :
- 14 à 58m
Code produit | Hauteur de travail (m) | Type | Capacité (kg) | Dimensions plate-forme (cm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4941 | 14 | S 40 | 227 | 180x76 | Caractéristiques | Devis |
4941 | 15,5 | S 45 | 227 | 180x76 | Abaques | Devis |
4941 | 15,9 | H 16 TPX | 250 | 180x80 | Abaques | Devis |
4941 | 16 | 460 SJ | 230 | 183x76 | Abaques | Devis |
4947 | 20,8 | H 21 TX | 360 | 180x80 | Abaques | Devis |
4947 | 21,9 | S 65 | 227 | 183x76 | Abaques | Devis |
4947 | 22,1 | 660 SJ | 230 | 183x91 | Abaques | Devis |
4948 | 22,6 | H 23 TPX | 250 | 180x80 | Abaques | Devis |
4949 | 25 | H 25 TPX | 250 | 180x80 | Abaques | Devis |
4963 | 27,9 | S 85 | 227 | 183x76 | Abaques | Devis |
4963 | 28,2 | 860 SJ | 230 | 244x91 | Abaques | Devis |
4965 | 34 | S 105 | 227 | 244x91 | Abaques | Devis |
4966 | 41 | S 125 | 227 | 244x91 | Abaques | Devis |
4966 | 43,3 | 1350 SJP | 450 | 244x91 | Abaques | Devis |
4942 | 47,7 | 1500 SJ | 450 | 244x91 | Fiche produit (PDF) | Devis |
4968 | 47,7 | 1500 SJP | 450 | 244x91 | Caractéristiques | Devis |
4967 | 56,9 | SX-180 | 340 | 244x91 | Fiche produit (PDF) | Devis |
4969 | 58,6 | 1850 SJ | 454 | 244x91 | Fiche produit (PDF) | Devis |
Les données sont fournies à titre indicatif, et peuvent varier en fonction de l’année et du modèle.
LOXAM ACCESS, spécialiste de la location de plates-formes et nacelles jusqu'à 70 mètres