Nacelles à mât vertical
Applications
- Travaux de maintenance
- Installation de décoration
- Inventaire en entrepôt et grande distribution
- Travaux sur sites industriels et tertiaires.
Les nacelles à mât vertical sont conçues pour les travaux intérieurs ne nécessitant pas de grand déport.
Grâce à un très faible rayon de braquage combiné à une largeur inférieure à 1 m, elles se faufilent dans les endroits les plus difficiles d'accès.
Jusqu'à 12 m de hauteur de travail, elles peuvent recevoir 2 personnes et leur équipement pour une charge maximum de 265 kg.
Vous désirez louer une de nos nacelles à mât vertical ?
Loxam Access vous propose une offre adaptée à vos besoins.
Hauteurs de travail :
- 4 à 12m
Code produit | Hauteur de travail (m) | Type | Capacité (kg) | Dimensions plate-forme (cm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4905 | 4,9 | LEONARDO | 180 | 170x68 | Abaques | Devis |
4905 | 6,5 | GR15 | 227 | 88x75 | Fiche produit (PDF) | Devis |
4906 | 7,9 | 80 VJR | 200 | 105x99 | Abaques | Devis |
4906 | 8,7 | STAR 8 | 200 | 90x70 | Caractéristiques | Devis |
4906 | 8,7 | TOUCAN 861 | 220 | 90x70 | Abaques | Devis |
4907 | 10 | HM10P | 230 | 90x70 | Abaques | Devis |
4907 | 10 | STAR 10 | 200 | 90x70 | Abaques | Devis |
4907 | 10 | STAR 10-1 | 230 | 97x67 | Caractéristiques | Devis |
4907 | 10,3 | 105 VJR | 200 | 105x99 | Abaques | Devis |
4903 | 11 | AWP30S | 159 | 69x66 | Fiche produit (PDF) | Devis |
4907 | 11 | STAR 11 | 210 | 96x66 | Caractéristiques | Devis |
4907 | 11 | TOUCAN 1100 | 200 | 87x70 | Abaques | Devis |
4905 | 12 | QUICK UP 12 | 159 | 68x66 | Caractéristiques | Devis |
4908 | 12 | TOUCAN 1210 | 200 | 110x70 | Caractéristiques | Devis |
Les données sont fournies à titre indicatif, et peuvent varier en fonction de l’année et du modèle.
LOXAM ACCESS, spécialiste de la location de plates-formes et nacelles jusqu'à 70 mètres